Модель | С-ВП-3 | С-ВП-5.5 | С-ВП-7.5 | С-ВП-11 | С-ВП-18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 |
Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Габариты, мм | 452х647х660 | 584х794х660 | 600х475х780 | 680х680х820 | 760х867х895 |
Масса, кг | 83 | 91 | 100 | 180 | 254 |
Модель | С-ВП-3.5 | С-ВП-5.5 | С-ВП-7.5 | С-ВП-11 | С-ВП-18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 |
Частота вращения крыльчатки, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Габариты, мм | 452х647х660 | 584х794х660 | 600х475х780 | 680х680х820 | 760х867х895 |
Масса, кг | 83 | 91 | 100 | 180 | 254 |
Пневмотранспорт пригодится на предприятии, занимающемся переработкой полимеров, для быстрой отправки измельченного сырья из дробилки (шредера) в накопитель или специальную тару для транспортировки. Используются эти установки между технологическими циклами или уже на этапе финальной выгрузки.
В основе конструкции – крыльчатка, которая вращается, создает всасывающий несущий поток и выкидывает сырье или гранулы из камеры дробилки наружу.
Остались вопросы? Задайте их онлайн менеджеру компании. Он сориентирует по оборудованию, ценам и другим параметрам продукции.